<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: We veranderen door social networks</title>
	<atom:link href="http://freshbridge.nl/blog/2010/07/we-veranderen-door-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freshbridge.nl/blog/2010/07/we-veranderen-door-social-networks/</link>
	<description>van zenden naar relaties</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 16:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Roderick</title>
		<link>http://freshbridge.nl/blog/2010/07/we-veranderen-door-social-networks/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Roderick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 14:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshbridge.nl/blog/?p=236#comment-16</guid>
		<description>Beste Loek, Jammer dat je het zelf op Google moet gaan opzoeken. Dit moet paraat zijn bij een spreker. Veel van de resultaten staan op Mashable. De link vind je &lt;a href=&quot;http://mashable.com/2010/07/07/oxygen-facebook-study/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;. Het onderzoek is uitgevoerd door &lt;a href=&quot;http://www.lightspeedresearch.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lightspeed&lt;/a&gt; in opdracht van &lt;a href=&quot;http://www.oxygen.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Oxygen&lt;/a&gt;. Je kan &lt;a href=&quot;https://www.nbcumv.com/mv/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; het persbericht van Oxygen zien door op &#039;lightspeed&#039; te zoeken. Het onderzoek is overigens uitgevoerd in de USA. Groeten Roderick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Loek, Jammer dat je het zelf op Google moet gaan opzoeken. Dit moet paraat zijn bij een spreker. Veel van de resultaten staan op Mashable. De link vind je <a href="http://mashable.com/2010/07/07/oxygen-facebook-study/" rel="nofollow">hier</a>. Het onderzoek is uitgevoerd door <a href="http://www.lightspeedresearch.com/" rel="nofollow">Lightspeed</a> in opdracht van <a href="http://www.oxygen.com/" rel="nofollow">Oxygen</a>. Je kan <a href="https://www.nbcumv.com/mv/" rel="nofollow">hier</a> het persbericht van Oxygen zien door op &#8216;lightspeed&#8217; te zoeken. Het onderzoek is overigens uitgevoerd in de USA. Groeten Roderick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Loek</title>
		<link>http://freshbridge.nl/blog/2010/07/we-veranderen-door-social-networks/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Loek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://freshbridge.nl/blog/?p=236#comment-9</guid>
		<description>Beste Roderick, afgelopen maandag op een voorlichtingsavond over e-books en social media voor auteurs van onze uitgeverij werd gemeld dat 1/3 van vrouwen tussen de 18 en 34 &#039;s ochtends eerst facebook checkt. De spreekster verwees me naar Google en ik neem aan dat ze haar informatie van jouw blog had. Ik had mijn twijfels over de betrouwbaarheid, mij wordt nooit iets gevraagd (ok, in dit verband niet verwonderlijk) schreef ik al op facebook. Maar over welke vrouwen gaat het? Nederlandse vrouwen? En waar heb je die informatie vandaan? Ik ben zeer benieuwd.

Groet,

Loek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Roderick, afgelopen maandag op een voorlichtingsavond over e-books en social media voor auteurs van onze uitgeverij werd gemeld dat 1/3 van vrouwen tussen de 18 en 34 &#8216;s ochtends eerst facebook checkt. De spreekster verwees me naar Google en ik neem aan dat ze haar informatie van jouw blog had. Ik had mijn twijfels over de betrouwbaarheid, mij wordt nooit iets gevraagd (ok, in dit verband niet verwonderlijk) schreef ik al op facebook. Maar over welke vrouwen gaat het? Nederlandse vrouwen? En waar heb je die informatie vandaan? Ik ben zeer benieuwd.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Loek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

